Seeding
Torpedo Phoenix
Gdpfriends with benefits
air pussies
Frisbee Fieber Gießen
Farmers Lüneburg
Goldfingers Ultimate Club
Feldmädchen
Blue Flippers
RotPot
Fugbaum
Rubik's Cubes
TeKielas
Die 7 Todsünden
Fischkutter
Washed with all Waters
Sunblocker Oldenburg
Deine Mudder Bremen
Schleudertrauma Magdeburg
Ultmarker
Parkscheibe
Funatics
Looney Turks
Filter leeren
Spiele Samstag
Samstag 09:00 Uhr | ||||||
|
Gdpfriends with benefits | 6 | : | 14 | TeKielas | |
Samstag 09:50 Uhr | ||||||
Samstag 10:40 Uhr | ||||||
Samstag 11:30 Uhr | ||||||
|
Rubik's Cubes | 9 | : | 8 | TeKielas | |
Samstag 12:20 Uhr | ||||||
Samstag 13:10 Uhr | ||||||
Samstag 14:00 Uhr | ||||||
|
Looney Turks | 8 | : | 7 | TeKielas | |
Samstag 14:50 Uhr | ||||||
Samstag 15:40 Uhr | ||||||
|
TeKielas | 8 | : | 11 | Die 7 Todsünden | |
Samstag 16:30 Uhr | ||||||
Samstag 17:20 Uhr | ||||||
|
TeKielas | 8 | : | 4 | Fischkutter | |
Samstag 18:10 Uhr |
Live Tabelle
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
O 1 | Blue Flippers | 4 | 1 | - | + 40 | VF 1 |
O 2 | Funatics | 4 | 1 | - | + 29 | VF 2 |
O 3 | Looney Turks | 4 | 1 | - | + 19 | VF 3 |
O 4 | Goldfingers Ultimate Club | 4 | - | 1 | + 40 | VF 4 |
O 5 | Washed with all Waters | 4 | - | 1 | + 37 | VF 4 |
O 6 | Frisbee Fieber Gießen | 4 | - | 1 | + 17
+51/−34 |
VF 3 |
O 7 | Rubik's Cubes | 4 | - | 1 | + 17
+50/−33 |
VF 2 |
O 8 | Die 7 Todsünden | 4 | - | 1 | + 13 | VF 1 |
M 9 | Sunblocker Oldenburg | 3 | - | 2 | − 5 | VF 5 |
M 10 | Fugbaum | 2 | 1 | 2 | + 12 | VF 6 |
M 11 | Schleudertrauma Magdeburg | 2 | 1 | 2 | − 15 | VF 7 |
M 12 | TeKielas | 2 | - | 3 | + 7 | VF 8 |
M 13 | air pussies | 2 | - | 3 | − 6 | VF 8 |
M 14 | RotPot | 2 | - | 3 | − 29 | VF 7 |
M 15 | Parkscheibe | 1 | 1 | 3 | − 16 | VF 6 |
M 16 | Feldmädchen | 1 | 1 | 3 | − 21 | VF 5 |
U 17 | Farmers Lüneburg | 1 | 1 | 3 | − 33 | kleiner Kreis |
U 18 | Deine Mudder Bremen | 1 | - | 4 | − 13 | kleiner Kreis |
U 19 | Torpedo Phoenix | 1 | - | 4 | − 22 | kleiner Kreis |
U 20 | Gdpfriends with benefits | 1 | - | 4 | − 32 | kleiner Kreis |
U 21 | Ultmarker | - | - | 5 | − 19 | kleiner Kreis |
U 22 | Fischkutter | - | - | 5 | − 20 | kleiner Kreis |
Spiele Sonntag
Sonntag 09:00 Uhr | |||||||
VF 8 |
|
air pussies | 7 | : | 13 | TeKielas | |
Sonntag 09:55 Uhr | |||||||
Sonntag 10:50 Uhr | |||||||
Sonntag 11:45 Uhr | |||||||
HF 5 |
|
TeKielas | 15 | : | 6 | Sunblocker Oldenburg | |
Sonntag 12:40 Uhr | |||||||
Sonntag 13:35 Uhr | |||||||
Sonntag 14:30 Uhr | |||||||
P 9 |
|
Fugbaum | 10 | : | 6 | TeKielas | |
Sonntag 15:25 Uhr |